18 February 2020 - REGULAR SEASON
SCORPIO JAKARTA
60 : 46
TANAGO FRIESIAN JAKARTA
The match is completed
Scoreboard
| 8 | 1st | 15 |
| 13 | 2nd | 7 |
| 12 | 3rd | 16 |
| 13 | 4th | 22 |
| - | OT | - |
| 46 | TOTAL | 60 |
MATCH DETAILS
Team Comparison
|
|
|
|---|---|---|
| 18/62 (0.290323%) | FG | 19/58 (0.327586%) |
| 15/41 (0.365854%) | 2P | 13/36 (0.361111%) |
| 3/21 (0.142857%) | 3P | 6/22 (0.272727%) |
| 7/16 (0.4375%) | FT | 16/24 (0.666667%) |
| 48 | REB | 40 |
| 12 | AST | 9 |
| 15 | STL | 18 |
| 0 | BLK | 5 |
| 25 | TO | 21 |
| 17 (16) | PF | 16 (17) |
| 26 | PIP | 26 |
| 12 | 2CP | 4 |
| 17 | PFT | 24 |
| 23 | BP | 31 |
Key Players
|
Points |
|
|
|---|---|---|---|
| Priscilla Annabel KAREN | 17 | 19 | Sophia Rebecca ADVENTA |
| Siti GETANAMIRA | 16 | 9 | Leonita ANGELA |
| Mirantti MIRANTTI | 9 | 8 | Yuliana YULIANA |
|
Total Rebounds |
|
|
|---|---|---|---|
| Calista ELVIRA | 8 | 12 | Sophia Rebecca ADVENTA |
| Delaya MARIA | 7 | 10 | Yuliana YULIANA |
| Siti GETANAMIRA | 4 | 7 | Lula Maria AMANDA |
|
Assists |
|
|
|---|---|---|---|
| Priscilla Annabel KAREN | 5 | 3 | Lula Maria AMANDA |
| Onaka Gilani LOUIS | 1 | 2 | Leonita ANGELA |
| Calista ELVIRA | 1 | 2 | Yoveta T. PAGUNO |
SCORPIO JAKARTA
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stella FABIOLA | 13.216667 | 6 | 2-5 | 0.4 | 2-3 | 0.666667 | 0-2 | 0 | 2-4 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Siti GETANAMIRA | 28.7 | 16 | 5-11 | 0.454545 | 3-5 | 0.6 | 2-6 | 0.333333 | 4-7 | 0.571429 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | |
| 3 | Sania NURBAIT | 23.966667 | 4 | 2-8 | 0.25 | 2-7 | 0.285714 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 24 | Calista ELVIRA | 26.566667 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 13 | Delaya MARIA | 34.116667 | 2 | 1-9 | 0.111111 | 1-6 | 0.166667 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 10 | Priscilla Annabel KAREN | 32.466667 | 17 | 5-11 | 0.454545 | 4-8 | 0.5 | 1-3 | 0.333333 | 6-9 | 0.666667 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 11 | Siti Noor Rissya HERLINA | 8.533333 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | Mirantti MIRANTTI | 12.066667 | 9 | 3-6 | 0.5 | 0-2 | 0 | 3-4 | 0.75 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | Rahmitha Wahyu WIJAYANTI | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Onaka Gilani LOUIS | 13.05 | 6 | 1-4 | 0.25 | 1-2 | 0.5 | 0-2 | 0 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | |
| 12 | Tesalonika KEMBUAN | 3.916667 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 30 | Leandra Angellina PELEALU | 3.4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| Team / Coach | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 46 | 18-62 | 0.290323 | 15-41 | 0.365854 | 3-21 | 0.142857 | 7-16 | 0.4375 | 16 | 26 | 48 | 12 | 25 | 15 | 0 | 5 | 17 | 16 |
TANAGO FRIESIAN JAKARTA
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Leonita ANGELA | 35.616667 | 9 | 4-17 | 0.235294 | 4-8 | 0.5 | 0-9 | 0 | 1-2 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -16 | |
| 10 | Yoveta T. PAGUNO | 15.483333 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 6 | Shabrina RIZKI | 9.7 | 4 | 1-4 | 0.25 | 0-1 | 0 | 1-3 | 0.333333 | 1-2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 | |
| 8 | Ignes NATASYA | 9.5 | 2 | 1-2 | 0.5 | 1-2 | 0.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 12 | Yusranie ASSIPALMA | 29.133333 | 2 | 0-4 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | |
| 19 | Fransisca Ryvenia WALANDOUW | 11.516667 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
| 17 | Yuliana YULIANA | 33.733333 | 8 | 3-10 | 0.3 | 2-6 | 0.333333 | 1-4 | 0.25 | 1-4 | 0.25 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 13 | Lula Maria AMANDA | 23.7 | 2 | 1-7 | 0.142857 | 1-6 | 0.166667 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -11 | |
| 23 | Sophia Rebecca ADVENTA | 31.616667 | 19 | 8-13 | 0.615385 | 7-12 | 0.583333 | 1-1 | 1 | 2-2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | |
| Team / Coach | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 60 | 19-58 | 0.327586 | 13-36 | 0.361111 | 6-22 | 0.272727 | 16-24 | 0.666667 | 8 | 26 | 40 | 9 | 21 | 18 | 5 | 0 | 16 | 17 |


