14 February 2020 - REGULAR SEASON
SCORPIO JAKARTA
36 : 58
GMC CIREBON
The match is completed
Scoreboard
| 14 | 1st | 13 |
| 19 | 2nd | 7 |
| 14 | 3rd | 10 |
| 11 | 4th | 6 |
| - | OT | - |
| 58 | TOTAL | 36 |
MATCH DETAILS
Team Comparison
|
|
|
|---|---|---|
| 20/70 (0.285714%) | FG | 13/66 (0.19697%) |
| 16/49 (0.326531%) | 2P | 10/45 (0.222222%) |
| 4/21 (0.190476%) | 3P | 3/21 (0.142857%) |
| 14/20 (0.7%) | FT | 7/10 (0.7%) |
| 52 | REB | 54 |
| 12 | AST | 12 |
| 14 | STL | 8 |
| 1 | BLK | 0 |
| 11 | TO | 21 |
| 8 (17) | PF | 17 (8) |
| 28 | PIP | 18 |
| 13 | 2CP | 8 |
| 17 | PFT | 9 |
| 3 | BP | 14 |
Key Players
|
Points |
|
|
|---|---|---|---|
| Priscilla Annabel KAREN | 7 | 25 | Anjelin Rosmika SIMANJUNTAK |
| Siti GETANAMIRA | 7 | 13 | Faizzatus SHOIMAH |
| Delaya MARIA | 6 | 6 | Deniece Adriana GUNARTO |
|
Total Rebounds |
|
|
|---|---|---|---|
| Priscilla Annabel KAREN | 16 | 10 | Faizzatus SHOIMAH |
| Calista ELVIRA | 5 | 9 | Adelaide CALLISTA |
| Rahmitha Wahyu WIJAYANTI | 5 | 5 | Deniece Adriana GUNARTO |
|
Assists |
|
|
|---|---|---|---|
| Priscilla Annabel KAREN | 4 | 3 | Adelaide CALLISTA |
| Sania NURBAIT | 2 | 2 | Christie APRIYANI |
| Delaya MARIA | 2 | 2 | Anjelin Rosmika SIMANJUNTAK |
SCORPIO JAKARTA
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stella FABIOLA | 25.75 | 2 | 1-10 | 0.1 | 1-4 | 0.25 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 23 | Siti GETANAMIRA | 19.466667 | 7 | 2-8 | 0.25 | 1-3 | 0.333333 | 1-5 | 0.2 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -12 | |
| 3 | Sania NURBAIT | 17.466667 | 4 | 2-7 | 0.285714 | 2-7 | 0.285714 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 24 | Calista ELVIRA | 25.85 | 3 | 1-5 | 0.2 | 1-4 | 0.25 | 0-1 | 0 | 1-2 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| 13 | Delaya MARIA | 27.866667 | 6 | 2-14 | 0.142857 | 0-11 | 0 | 2-3 | 0.666667 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| 10 | Priscilla Annabel KAREN | 21.333333 | 7 | 2-9 | 0.222222 | 2-9 | 0.222222 | 0-0 | 0 | 3-4 | 0.75 | 6 | 10 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | |
| 11 | Siti Noor Rissya HERLINA | 11.65 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | |
| 5 | Mirantti MIRANTTI | 7.083333 | 2 | 1-3 | 0.333333 | 1-2 | 0.5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 6 | Rahmitha Wahyu WIJAYANTI | 10.883333 | 1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0.5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
| 8 | Onaka Gilani LOUIS | 9.083333 | 2 | 1-2 | 0.5 | 1-1 | 1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | |
| 12 | Tesalonika KEMBUAN | 9.716667 | 2 | 1-2 | 0.5 | 1-1 | 1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 1 | Kireina Shafira HIDAYAT | 13.85 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| Team / Coach | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 58 | 20-70 | 0.285714 | 16-49 | 0.326531 | 4-21 | 0.190476 | 14-20 | 0.7 | 16 | 27 | 52 | 12 | 11 | 14 | 1 | 0 | 8 | 17 |
GMC CIREBON
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Deniece Adriana GUNARTO | 25.033333 | 6 | 2-6 | 0.333333 | 0-1 | 0 | 2-5 | 0.4 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 10 | Nikytta Kiki PHILLIPUS | 13.766667 | 3 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
| 14 | Maria Leony ELVARETTA | 3.933333 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Christie APRIYANI | 19.083333 | 0 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 7 | Isabelle SURYAMAN | 1.966667 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bella STHEFANI | 1.583333 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 41 | Dara TAHIRAH | 27.083333 | 6 | 3-8 | 0.375 | 3-8 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 3 | Anjelin Rosmika SIMANJUNTAK | 32.333333 | 25 | 8-23 | 0.347826 | 8-19 | 0.421053 | 0-4 | 0 | 9-11 | 0.818182 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | |
| 1 | Nurlaela AZHARA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Faizzatus SHOIMAH | 35.216667 | 13 | 4-13 | 0.307692 | 2-9 | 0.222222 | 2-4 | 0.5 | 3-4 | 0.75 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
| 12 | Adelaide CALLISTA | 40 | 5 | 2-12 | 0.166667 | 2-8 | 0.25 | 0-4 | 0 | 1-3 | 0.333333 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
| 15 | Maura Agita AVRILLA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team / Coach | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 36 | 13-66 | 0.19697 | 10-45 | 0.222222 | 3-21 | 0.142857 | 7-10 | 0.7 | 16 | 32 | 54 | 12 | 21 | 8 | 0 | 1 | 17 | 8 |


