14 February 2020 - REGULAR SEASON
SAHABAT SEMARANG
45 : 51
MERPATI BALI
The match is completed
Scoreboard
| 10 | 1st | 11 |
| 13 | 2nd | 8 |
| 19 | 3rd | 15 |
| 9 | 4th | 11 |
| - | OT | - |
| 51 | TOTAL | 45 |
MATCH DETAILS
Team Comparison
|
|
|
|---|---|---|
| 20/59 (0.338983%) | FG | 18/46 (0.391304%) |
| 15/41 (0.365854%) | 2P | 16/31 (0.516129%) |
| 5/18 (0.277778%) | 3P | 2/15 (0.133333%) |
| 6/9 (0.666667%) | FT | 7/13 (0.538462%) |
| 37 | REB | 34 |
| 13 | AST | 10 |
| 16 | STL | 7 |
| 0 | BLK | 1 |
| 19 | TO | 22 |
| 16 (14) | PF | 14 (16) |
| 18 | PIP | 30 |
| 15 | 2CP | 5 |
| 15 | PFT | 13 |
| 10 | BP | 2 |
Key Players
|
Points |
|
|
|---|---|---|---|
| Dyah LESTARI | 21 | 15 | Dora LOVITA |
| Yuni ANGGRAENI | 14 | 11 | Kadek Sanis JISANCEGHI |
| Ratnani Ayu PERTIWI | 4 | 10 | Kadek Pratita Citta DEWI |
|
Total Rebounds |
|
|
|---|---|---|---|
| Dyah LESTARI | 11 | 7 | Kadek Pratita Citta DEWI |
| Yuni ANGGRAENI | 10 | 5 | Dora LOVITA |
| Sofiana WIDIASTUTI | 3 | 3 | Putu Tiana WIDIASTARI |
|
Assists |
|
|
|---|---|---|---|
| Ratnani Ayu PERTIWI | 3 | 5 | Agustin Gradita RETONG |
| Dyah LESTARI | 3 | 4 | Kadek Pratita Citta DEWI |
| Yuni ANGGRAENI | 2 | 1 | Husna Aulia LATIFAH |
SAHABAT SEMARANG
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Yuni ANGGRAENI | 40 | 14 | 6-11 | 0.545455 | 6-11 | 0.545455 | 0-0 | 0 | 2-4 | 0.5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 7 | Ratnani Ayu PERTIWI | 32.25 | 4 | 1-6 | 0.166667 | 1-2 | 0.5 | 0-4 | 0 | 2-4 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | |
| 1 | Dyah LESTARI | 40 | 21 | 9-18 | 0.5 | 7-10 | 0.7 | 2-8 | 0.25 | 1-1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | -6 | |
| 5 | Sofiana WIDIASTUTI | 26.533333 | 0 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
| 17 | Egi Miftakhul JANNAH | 3.816667 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 55 | Nabila ANDINI | 3.933333 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | Nur NORMA | 3.35 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 22 | Nia Titin SULISTYARINI | 14.716667 | 2 | 1-3 | 0.333333 | 1-2 | 0.5 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -9 | |
| 9 | Danisha Indah PRATIWI | 33.133333 | 2 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 15 | Gabriella DOOP | 2.266667 | 2 | 1-2 | 0.5 | 1-2 | 0.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Team / Coach | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 51 | 20-59 | 0.338983 | 15-41 | 0.365854 | 5-18 | 0.277778 | 6-9 | 0.666667 | 11 | 20 | 37 | 13 | 19 | 16 | 0 | 1 | 16 | 14 |
MERPATI BALI
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Fitria Ramadhani MADJID | 8.316667 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | Agustin Gradita RETONG | 24.55 | 5 | 2-5 | 0.4 | 2-3 | 0.666667 | 0-2 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 23 | Dora LOVITA | 25.116667 | 15 | 7-18 | 0.388889 | 6-17 | 0.352941 | 1-1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 16 | Husna Aulia LATIFAH | 8.966667 | 1 | 0-3 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 7 | Kadek Pratita Citta DEWI | 26.533333 | 10 | 4-7 | 0.571429 | 4-7 | 0.571429 | 0-0 | 0 | 2-3 | 0.666667 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | |
| 11 | Kadek Sanis JISANCEGHI | 29.066667 | 11 | 4-10 | 0.4 | 2-6 | 0.333333 | 2-4 | 0.5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 0 | Lamia RASIDI | 7.966667 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 17 | Millania ANGELA | 12.7 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Putu Tiana WIDIASTARI | 17.383333 | 6 | 2-5 | 0.4 | 1-2 | 0.5 | 1-3 | 0.333333 | 1-2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 8 | Regita PRAMESTI | 17.533333 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | Tania RASIDI | 14.916667 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Dita PRAMESTI | 6.95 | 3 | 1-2 | 0.5 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0.5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Team / Coach | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 45 | 18-46 | 0.391304 | 16-31 | 0.516129 | 2-15 | 0.133333 | 7-13 | 0.538462 | 3 | 24 | 34 | 10 | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 | 16 |


