14 February 2020 - REGULAR SEASON
TANAGO FRIESIAN JAKARTA
60 : 43
FLYING WHEEL MAKASSAR
The match is completed
Scoreboard
| 10 | 1st | 17 |
| 11 | 2nd | 16 |
| 14 | 3rd | 13 |
| 8 | 4th | 14 |
| - | OT | - |
| 43 | TOTAL | 60 |
MATCH DETAILS
Team Comparison
|
|
|
|---|---|---|
| 17/57 (0.298246%) | FG | 23/71 (0.323944%) |
| 16/40 (0.4%) | 2P | 17/50 (0.34%) |
| 1/17 (0.058824%) | 3P | 6/21 (0.285714%) |
| 8/17 (0.470588%) | FT | 8/17 (0.470588%) |
| 43 | REB | 50 |
| 9 | AST | 14 |
| 11 | STL | 9 |
| 3 | BLK | 1 |
| 22 | TO | 19 |
| 15 (12) | PF | 12 (15) |
| 26 | PIP | 30 |
| 4 | 2CP | 13 |
| 12 | PFT | 23 |
| 8 | BP | 28 |
Key Players
|
Points |
|
|
|---|---|---|---|
| Yuliana YULIANA | 15 | 14 | Jumriah HL |
| Yusranie ASSIPALMA | 12 | 9 | Michelle KURNIAWAN |
| Leonita ANGELA | 6 | 8 | Ummil ASMI |
|
Total Rebounds |
|
|
|---|---|---|---|
| Leonita ANGELA | 9 | 6 | Ummil ASMI |
| Yusranie ASSIPALMA | 9 | 6 | Luthfyah LUTHFYAH |
| Lula Maria AMANDA | 8 | 6 | Gustina GUSTINA |
|
Assists |
|
|
|---|---|---|---|
| Lula Maria AMANDA | 6 | 3 | Jumriah HL |
| Leonita ANGELA | 3 | 2 | Luthfyah LUTHFYAH |
| Fransisca Ryvenia WALANDOUW | 2 | 2 | Nurdianti EDIAL |
TANAGO FRIESIAN JAKARTA
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Leonita ANGELA | 23.45 | 6 | 3-14 | 0.214286 | 3-10 | 0.3 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 10 | Yoveta T. PAGUNO | 19.683333 | 5 | 2-5 | 0.4 | 1-1 | 1 | 1-4 | 0.25 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
| 6 | Shabrina RIZKI | 13.266667 | 6 | 2-3 | 0.666667 | 0-0 | 0 | 2-3 | 0.666667 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Ignes NATASYA | 16.583333 | 0 | 0-3 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | Yusranie ASSIPALMA | 19.766667 | 12 | 5-13 | 0.384615 | 5-13 | 0.384615 | 0-0 | 0 | 2-3 | 0.666667 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| 19 | Fransisca Ryvenia WALANDOUW | 27.566667 | 6 | 3-6 | 0.5 | 3-6 | 0.5 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 17 | Yuliana YULIANA | 28.333333 | 15 | 5-11 | 0.454545 | 2-6 | 0.333333 | 3-5 | 0.6 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 13 | Lula Maria AMANDA | 27.216667 | 6 | 2-9 | 0.222222 | 2-6 | 0.333333 | 0-3 | 0 | 2-6 | 0.333333 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
| 23 | Sophia Rebecca ADVENTA | 24.133333 | 4 | 1-7 | 0.142857 | 1-5 | 0.2 | 0-2 | 0 | 2-4 | 0.5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| Team / Coach | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 43 | 17-57 | 0.298246 | 16-40 | 0.4 | 1-17 | 0.058824 | 8-17 | 0.470588 | 7 | 30 | 43 | 9 | 22 | 11 | 3 | 1 | 15 | 12 |
FLYING WHEEL MAKASSAR
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Michelle KURNIAWAN | 32.55 | 9 | 3-14 | 0.214286 | 3-7 | 0.428571 | 0-7 | 0 | 3-6 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | -18 | |
| 3 | Jumriah HL | 37.4 | 14 | 4-15 | 0.266667 | 3-8 | 0.375 | 1-7 | 0.142857 | 5-10 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -21 | |
| 10 | Ummil ASMI | 36.366667 | 8 | 4-9 | 0.444444 | 4-9 | 0.444444 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -16 | |
| 23 | Luthfyah LUTHFYAH | 19.85 | 2 | 1-3 | 0.333333 | 1-3 | 0.333333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | Sitti FATIMAH | 15.816667 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | |
| 11 | Gustina GUSTINA | 21.183333 | 4 | 2-4 | 0.5 | 2-4 | 0.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
| 2 | Jumriana JUMRIANA | 0.533333 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nurul ASRANI | 0.533333 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brigita GLORIA | 3.9 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Nurdianti EDIAL | 25.066667 | 6 | 3-8 | 0.375 | 3-7 | 0.428571 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | |
| 30 | Fikriyah ARZKIAH | 6.266667 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 33 | Gusriyani SARIFUDDIN | 0.533333 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team / Coach | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 60 | 23-71 | 0.323944 | 17-50 | 0.34 | 6-21 | 0.285714 | 8-17 | 0.470588 | 13 | 34 | 50 | 14 | 19 | 9 | 1 | 3 | 12 | 15 |


