13 February 2020 - REGULAR SEASON
MERPATI BALI
47 : 46
SCORPIO JAKARTA
The match is completed
Scoreboard
| 9 | 1st | 11 |
| 10 | 2nd | 9 |
| 13 | 3rd | 10 |
| 15 | 4th | 16 |
| - | OT | - |
| 47 | TOTAL | 46 |
MATCH DETAILS
Team Comparison
|
|
|
|---|---|---|
| 16/55 (0.290909%) | FG | 18/56 (0.321429%) |
| 12/37 (0.324324%) | 2P | 15/38 (0.394737%) |
| 4/18 (0.222222%) | 3P | 3/18 (0.166667%) |
| 11/17 (0.647059%) | FT | 7/12 (0.583333%) |
| 46 | REB | 36 |
| 15 | AST | 9 |
| 11 | STL | 13 |
| 0 | BLK | 3 |
| 22 | TO | 16 |
| 12 (16) | PF | 16 (12) |
| 20 | PIP | 30 |
| 10 | 2CP | 10 |
| 9 | PFT | 19 |
| 22 | BP | 6 |
Key Players
|
Points |
|
|
|---|---|---|---|
| Regita PRAMESTI | 10 | 15 | Delaya MARIA |
| Kadek Pratita Citta DEWI | 10 | 13 | Stella FABIOLA |
| Agustin Gradita RETONG | 9 | 6 | Priscilla Annabel KAREN |
|
Total Rebounds |
|
|
|---|---|---|---|
| Agustin Gradita RETONG | 9 | 12 | Priscilla Annabel KAREN |
| Lamia RASIDI | 5 | 10 | Calista ELVIRA |
| Husna Aulia LATIFAH | 5 | 2 | Stella FABIOLA |
|
Assists |
|
|
|---|---|---|---|
| Agustin Gradita RETONG | 4 | 4 | Calista ELVIRA |
| Dora LOVITA | 3 | 3 | Stella FABIOLA |
| Kadek Pratita Citta DEWI | 2 | 2 | Priscilla Annabel KAREN |
MERPATI BALI
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Fitria Ramadhani MADJID | 11.75 | 6 | 2-4 | 0.5 | 0-1 | 0 | 2-3 | 0.666667 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 2 | Agustin Gradita RETONG | 26.45 | 9 | 2-6 | 0.333333 | 2-4 | 0.5 | 0-2 | 0 | 5-6 | 0.833333 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 23 | Dora LOVITA | 26.75 | 4 | 2-7 | 0.285714 | 2-7 | 0.285714 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 16 | Husna Aulia LATIFAH | 12.616667 | 3 | 1-5 | 0.2 | 1-5 | 0.2 | 0-0 | 0 | 1-3 | 0.333333 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | Kadek Pratita Citta DEWI | 25.566667 | 10 | 3-10 | 0.3 | 3-8 | 0.375 | 0-2 | 0 | 4-4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 11 | Kadek Sanis JISANCEGHI | 18 | 0 | 0-4 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | Lamia RASIDI | 19.833333 | 2 | 1-5 | 0.2 | 1-3 | 0.333333 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Millania ANGELA | 13.616667 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 5 | Putu Tiana WIDIASTARI | 13.383333 | 2 | 1-3 | 0.333333 | 1-2 | 0.5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Regita PRAMESTI | 22.95 | 10 | 4-8 | 0.5 | 2-3 | 0.666667 | 2-5 | 0.4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Tirsa Cecillia LONDA | 6.533333 | 1 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 1-2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 88 | Thoe Audy NATAZIA | 2.55 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| Team / Coach | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 47 | 16-55 | 0.290909 | 12-37 | 0.324324 | 4-18 | 0.222222 | 11-17 | 0.647059 | 14 | 27 | 46 | 15 | 22 | 11 | 0 | 3 | 12 | 16 |
SCORPIO JAKARTA
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stella FABIOLA | 33.466667 | 13 | 6-11 | 0.545455 | 5-6 | 0.833333 | 1-5 | 0.2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 23 | Siti GETANAMIRA | 20.183333 | 5 | 2-8 | 0.25 | 1-2 | 0.5 | 1-6 | 0.166667 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 3 | Sania NURBAIT | 14 | 1 | 0-3 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 24 | Calista ELVIRA | 35.2 | 4 | 2-6 | 0.333333 | 2-6 | 0.333333 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 | |
| 13 | Delaya MARIA | 32.816667 | 15 | 5-12 | 0.416667 | 4-8 | 0.5 | 1-4 | 0.25 | 4-6 | 0.666667 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| 10 | Priscilla Annabel KAREN | 31.483333 | 6 | 2-9 | 0.222222 | 2-8 | 0.25 | 0-1 | 0 | 2-2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 11 | Siti Noor Rissya HERLINA | 9.333333 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Mirantti MIRANTTI | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rahmitha Wahyu WIJAYANTI | 3.983333 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 8 | Onaka Gilani LOUIS | 10.783333 | 2 | 1-5 | 0.2 | 1-3 | 0.333333 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | Tesalonika KEMBUAN | 6.016667 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | Leandra Angellina PELEALU | 2.733333 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Team / Coach | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 46 | 18-56 | 0.321429 | 15-38 | 0.394737 | 3-18 | 0.166667 | 7-12 | 0.583333 | 8 | 25 | 36 | 9 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 12 |


